De Molensteenkool die van de fijnheidslucht Geveegde Steenkool Droge Malende Balmolen malen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZK |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | Lucht geveegde steenkoolmolen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | VOLDOE AAN HET VERZENDINGSvereiste |
Levertijd: | 30days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Lucht geveegde steenkoolmolen | Materialen: | Steenkool |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 2~5 TPH | Model: | φ1200*2400~φ2900~4700 |
Macht: | 45~570 kW | Malend Middel: | 6.5~24T |
Hoog licht: | Molen van de fijnheids de Lucht Geveegde Steenkool,Lucht het Geveegde de Steenkool van de Steenkoolmolen Malen,Steenkool die Droge Malende Balmolen malen |
Productomschrijving
De milieuvriendelijke Langere Molen van de Levensduurlucht Geveegde Steenkool voor en Steenkool die malen drogen
De lucht Geveegde Beschrijving van de Steenkoolmolen
Is de lucht geveegde steenkoolmolen een ideaal materiaal van de steenkoolverwerking dat kan zowel, met kenmerken van hoog rendement, energie malen en drogen - de besparing, milieubescherming, 85% en hierboven van zijn malende steenkool kan door het 200 netwerkscherm overgaan, en het watergehalte kan onder 2% zijn.
Toepassing
De lucht-geveegde steenkoolmolen is het belangrijkste materiaal aan het malen van steenkool voor de roterende oven en de industriële oven. Het kan wijd gebruikt in elektriciteit, bouwmaterialen, metallurgie, de chemische industrie, enz.
Eigenschappen
1. Hoge het malen efficiency en laag energieverbruik;
2. Minder metaalconsumptie per eenheid producten;
3. Ononderbroken verrichting, en grote productiecapaciteit;
4. Betrouwbare prestaties, en lage onderhoudskosten;
5. Fijne het malen fijnheid, en eenvormige grootte;
6. Eenvoudige structuur met grote het drogen capaciteit;
7. Kleine trilling, verzegelen die het met geringe geluidssterkte, goede, geen stof, schoon milieu morsen, wat de nationale milieubeschermingseisen ontmoeten.
Technische Parameter
Model | Malende lichaamslading (t) | Toer-snelheid (r/min) (r/min) | Capaciteit (t/h) |
|
Algemene afmetingen L×W×H (t) |
Gewicht (t) | ||
Model | Macht (kW) | Voltage (V) | ||||||
Φ1200×2400 | 4.8 | 32 | 1.2-4 | Y280m-8 | 45 | 380 | 6520×2850×2540 | 11.2 |
Φ1500×3000 | 8 | 28.8 | 2-3 | Jr125-8 | 95 | 380 | 7604×2630×2698 | 19.7 |
Φ1700×2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | Jr116-6 | 95 | 380 | 6998×3700×2628 | 24 |
Φ2200×3000 | 13 | 22 | 5-6 | Jr136-8 | 180 | 380 | 7680×4389×2628 | 33.5 |
Φ2200×4400 | 21 | 8-9 | Yrkk4501-6 | 250 | 380 | 7880×4420×3950 | 39 | |
Φ2200×5800 | 21 | 5.5-7 | Y4005-8 | 280 | 380 | 9060×4480×3950 | 45.8 | |
Φ2400×4750 | 22 | 20 | 10-12 | Yr400-8 | 280 | 6000 | 7770×5266×4024 | 49 |
Φ2400× (4000+2000) | 10-11 | Yrkk450-8 | 250 | 6000 | 10600×5500×4024 | 56 | ||
Φ2400× (4500+2000) | 10-12 | Yrkk500-8 | 280 | 6000 | 11200×5500×4024 | 59.6 | ||
Φ2500×3900 | 14 | Jr138-8 | 280 | 6000 | 8770x6266x4870 | 53 | ||
Φ2600× (5250+2250) | 9-10 | Yrkk500-8 | 400 | 6000 | 74.3 | |||
Φ2800× (5000+3000) | 13-13.5 | Y5001-8 | 500 | 6000 | 86.2 | |||
Φ2900×4700 | 35 | 18.6 | 16 | Jsq1512-6 | 570 | 6000 | 8930x6179x4440 | 81 |
Projectgevallen
lucht-Geveegde die de Steenkoolmolen van 1.Φ2.4 × 4.75m aan Oezbekistan wordt geleverd
2.Air-geveegd die Steenkoolmolen aan Shandong wordt geleverd
enz.
Ongeveer ons
Co. van de Mijnbouwmachines van Henanzhengzhou, Ltd (als „Henan ZK Corp hierna wordt bedoeld die“). , opgericht in 1956.
Na meer dan 60 jaar van ontwikkeling, heeft het zich geleidelijk aan van één enkele mechanisch materiaal verwerkende onderneming in een high-tech onderneming ontwikkeld die wetenschappelijke onderzoek, techniek, productie, installatie, het opdragen en verrichtingswaarborg, met een nettovermogen van meer dan US$29 miljoen integreert.