Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ZK CORP
Certificering:
ISO,CE
Modelnummer:
De Granulator van de schijfmeststof
De machineproduct van de schijfkorreling:
| Grondstoffenclassificatie | Specifieke toepassing |
| Anorganische meststof | Het poeder van BB en van de samengestelde meststof |
| Biologics | Westelijke geneeskundekorrels enz. |
| Kolenindustrie | Koolstofkorrel enz. |
| Anderen | Soorten anorganisch poeder dat u vervaardigingskorrels nodig hebt |
![]()
Van de de Schijfgranulator van de Unpoweredschraper de Technische Parameters:
Van de de schijfgranulator van de Unpoweredschraper de technische parameters
| Type | Schijfpelletiseermachine | Macht (kW) | |||
| Dia (mm) | Hoogte (mm) | Helling (°) | Snelheid (r/min) | ||
| PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
| PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
| PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
| PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
| PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
| PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
| PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
| PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
Aangedreven de granulator technische parameters van de schraperschijf
| Type | Schijfpelletiseermachine | Hoofdmacht (kW) | Gewicht (t) | |||
| Dia (mm) | Hoogte (mm) | Helling (°) | Snelheid (r/min) | |||
| PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
| PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
| PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
| PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
| PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
| PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
| PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
| PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
11.2 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons