Merknaam:
ZK CORP
Certificering:
dolomite magnesium machinery
Stap1: Gecalcineerd--Hetgecalcineerdekorreligedolomiet
a.Process inleiding: Als resultaat van mijnbouw is het dolomiet te groot in volume, zodat verpletterend en calcinerend bulkdolomiet, maak zijn geworden deeltjes.
b.Main producten: Kaakmaalmachine, Transportband, het Trillende scherm, Verticale voorverwarmer, Roterende oven, Verticale koeler, enz.
Step2: Het malen en balling--Grondstoffenproductie en opslag
a.Process inleiding: Gecalcineerd dolomiet, dat een balmolen en ander materiaal aan het malende balmateriaal, opslag na productie goed met behulp van.
b.The hoofdmateriaal: Elektronische het groeperen schaal, Jakobsladder, Balmolen, Schroeftransportband, FU-kettingstransportband, enz.
Step3: Verminderingsbehandeling - de grondstoffen van de Verminderingsbehandeling
a.Process inleiding: Raffineer de grondstoffen, product de gekwalificeerde producten en de verkoop.
b.List van materiaal en processen: Verminderingsoven, de Vacuümpomp van de Windmachine, Straalpomp, enz.
Step4: Raffineer--produceer een product
a.Process inleiding: Het gebruik van een reeks van materiaal, raffineert de grondstof, leidt kwaliteits tot producten en verkoop hen.
b.The hoofdmateriaal: Raffinageoven, Elektronisch vochtigheidsapparaat, Gietende pomp, Ononderbroken afgietselmachine, enz.
Parameter
Nr. | Puntnaam | Parameter voor verschillende productiecapaciteit | |||
5000 t/a | 10000 t/a | 15000 t/a | 20000 t/a | ||
1 | Het trillingsscherm | ZSGB1020 | ZSGB1020 | ZSGB1230 | ZSGB1250 |
2 | Geneigde Riemtransportband | DJ.B500 | DJ.B500 | DJ.B650 | DJ.B800 |
3 | Verticale Voorverwarmer | Vierhoek | Hexagon | Achthoek | Decagon |
4 | Roterende oven | Φ2.5×40m | Φ3.0×50m | Φ3.3×55m | Φ38×58m |
5 | Verticale koeler | 3.6×3.6 | 3.6×3.6 | 3.6×3.6 | 4.1×4.1 |
6 | Cycloonfilter | Ø2500 | Ø2800 | 2×Ø2000 | 2×Ø2800 |
7 | Op hoge temperatuur. zakfilter | ZL2100 | ZL2350 | ZL3300 | ZL4300 |
8 | Op hoge temperatuur. ventilator | N=315kW | N=355kW | N=500kW | N=800kW |
9 | Zakfilter | Zm32-4 | Zm32-5 | Zm64-4 | Zm64-6 |
10 | Balmolen | MQG1.83×7m | MQG2.2×7m | MQG2.4×7m | MQG3.0×9m |
11 | Briquetter | 3*LYQ5.0 | 3*LYQ6.0 | 4*LYQ6.0 | 4*LYQ8.0 |
12 | Kaakmaalmachine | PEF150×750 | PEF150×750 | PEF250×750 | PEF250×750 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons