De verpletterde Maalmachine van de de Balmolen van Ertsrod mill crusher 500TPH voor Non-ferro Metaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZK |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | Rod Mill |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | VOLDOE AAN HET VERZENDINGSvereiste |
Levertijd: | 30days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Rod Mill | Materiaal: | Ertsvulling van ijzerhoudend metaal; non-ferrometaal |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 0.5-500TPH | Model: | 0.9*1.8M~3.6*5.4M |
Het voeden grootte: | Maximum 25mm | Proces: | Droog en nat |
Hoog licht: | Verpletterd Erts Rod Mill Crusher,Rod Mill Crusher 500TPH,500TPH de Maalmachine van de balmolen |
Productomschrijving
De Langere Levensduur Lagere Kosten van betere kwaliteit Rod Mill For Primary Grinding van Verpletterd Erts
Rod Mill Description
De staafmolens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het primaire malen van verpletterd erts met een waaier van de deeltjesgrootte tot 50 mm voor zachte materialen, en tussen 20 en 30 mm voor hardere materialen waar een smalle distributie van de productgrootte wordt vereist (b.v. voor verdere ernstscheiding).
De staafmolens leiden tot een ruwer product dan balmolens en typisch bij een langzamere molensnelheid werken. De staafmolens kunnen of natte of droge ontwerpen zijn. De droge toepassingen kenmerken een randlossing of een lucht-geveegde regeling.
Voordelen
1. Het lossen granularity van staafmolen is evener en de output is hoger;
2. Het malende media contact met het erts op een lineaire manier, zodat het selectieve het malen functie heeft;
3. Wanneer gebruikt voor het ruwe malen, is de verwerkingshoeveelheid staafmolen hoger dan dat van de balmolen met dezelfde specificatie;
4. De voering van balmolen wordt gemaakt van het slijtvaste materiaal van uitstekende kwaliteit met weerstand met hoge weerstand, slijtage en lang beroepsleven.
Rod Mill Parameter Spare
Model | Cilinderdiameter (mm) | Cilinderlengte (mm) | Motormodel | Motormacht (kW) | Motor Roterende Snelheid (r/min) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Capaciteit (t/h) | Efficiënt Volume (m3) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225m-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0,9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250m-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280m-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | Jr125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | Jr117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | Jr136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | Jr137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | Jr138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | Jr157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | Jr158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | Jr1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
Productfoto
Ongeveer ons
Co. van de Mijnbouwmachines van Henanzhengzhou, Ltd (als „Henan ZK Corp hierna wordt bedoeld die“). , opgericht in 1956.
Na meer dan 60 jaar van ontwikkeling, heeft het zich geleidelijk aan van één enkele mechanisch materiaal verwerkende onderneming in een high-tech onderneming ontwikkeld die wetenschappelijke onderzoek, techniek, productie, installatie, het opdragen en verrichtingswaarborg, met een nettovermogen van meer dan US$29 miljoen integreert.