Place of Origin:
China
Merknaam:
ZK
Model Number:
ZKL
De ZK schijfgranulator is onderverdeeld in niet-aangedreven scraper schijfgranulator (PQW) en aangedreven scraper schijfgranulator (PQ).gemakkelijk te bedienenDe schijfgranulator heeft een massieve structuur, de schijfbodem is versterkt door een veelvoudige stralingsstaalplaat.De motor en de reducer gebruiken flexibele riem aandrijving, zodat de levensduur wordt verlengd door de soepele start en lage impact.
De schijfgranulator is de belangrijkste uitrusting voor pelletizing door poedermateriaal en wordt veel gebruikt in de cementindustrie, de staalindustrie en de meststoffenindustrie.
De kern van de uniforme deeltjes werd gemaakt van grondstofpoeder, en vervolgens naar de schijf gestuurd, waarna de kern langs een parabola gaat door middel van centrifugale kracht, wrijvingskracht en zwaartekracht in de schijf,het vocht zal tijdens het rollen uit het kernoppervlak gaan, wordt de kern door de samenhang en plasticiteit groter met ruw poeder in het proces.De pellet heeft een goede intensiteit vanwege de samenhang van het materiaal en de natuurlijke vluchtigheid van de oppervlakte vloeibare filmWanneer de schijfinslag, de randhoogte, de rotatiesnelheid en het vocht allemaal vast zijn, rollen de pellets met verschillende diameter van de schijfrand af door verschillende hoeken als gevolg van verschillende zwaartekracht.Vervolgens ontladen van de schijfrand door het draaien van de hellende schijf.
Model | Dia ((mm) | Hoogte ((mm) | helling ((°) | Versnelling ((r/min) | Vermogen van de hoofdmotor (kW) | Vermogen van de schrapermotor (kW) | Gewicht ((t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35 tot 55 | 2.5-25 | 3 | 1.1 × 1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35 tot 55 | 2.5-25 | 4 | 1.1 × 1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35 tot 55 | 2-19 | 7.5 | 1.5 × 1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35 tot 55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2 × 1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35 tot 55 | 1.4-14 | 15 | 2.2 × 1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45 tot 55 | 1.2-12 | 15 | 2.2 × 1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45 tot 55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2 × 1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45 tot 55 | 1.2-12 | 22 | 3x1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45 tot 55 | 1 tot 10 | 30 | 3x2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45 tot 55 | 1 tot 10 | 37 | 4x2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45 tot 55 | 1-9 | 45 | 4x2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6 tot 9 | 55 | 5.5 × 2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5 × 2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5 × 2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons