Place of Origin:
China
Merknaam:
ZK
Model Number:
PPC32-3-PPC64-8
Met een hoge reinigingsdoeltreffendheid bevat PPC-serie Pulse Jet Bag Filter de voordelen van andere zakfilters als compartiment-blow-back, pulsstraalreiniging.Het overwint nadelen van zwakke reiniging kracht van blow-back evenals synchroon werken van pulsstraal reiniging en filterenHet is geschikt voor de behandeling van hoogconcentreerd stof, met een hoge reinigingssterkte, een hoge werkzaamheid en een lange levensduur.het vereenvoudigen van het technische proces van stofbehandeling en het verminderen van de investering van apparatuur.De onderneming beschikt over negen producten in deze serie, met een verwerkingsluchtvolume van 6900-35700 m3/h, geschikt voor de verwerking van stofconcentraties van minder dan 200 g/m3,en de stofconcentratie van het gezuiverde gas kleiner is dan 00,03 g/m3, die voldoen aan de normen voor milieuexposities.
Model | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | PPC 96-6 | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | Gezondheidsproducten | PPC96- 2x5 |
PPC96- 2x6 |
PPC96- 2x7 |
PPC96- 2x8 |
PPC96- 2x9 |
PPC96- 2x10 |
|
Luchtvolume (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
Luchtsnelheid (m/min) | 1.2·2.0 (De filtersnelheid dient te worden bepaald door de verschillende plaatsen waar stof wordt opgevangen) | ||||||||||||
Totaal filteroppervlak (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
Nettofilteroppervlak (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
Qt van de zak ((pc) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
Drukdaling (Pa) | 1470 ̇ 1770 | ||||||||||||
Negatieve druk (Pa) | 5000 | ||||||||||||
Inlaatstofconcentratie (g/m3) | < 1300 | ||||||||||||
Concentratie stof bij de afvoer (mg/m3) | ≤ 30 | ||||||||||||
Luchtreiniging met gecomprimeerde ain | Druk (MPa) | 0.5·07 | |||||||||||
Verbruik (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
Pulsventiel | Qty ((pc)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Afmeting ((inch) | 2 ¢1/2 ¢ | ||||||||||||
Liftklep (met cilinder) | Qty ((pc)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Grootte (mm) | Dia.van de liftklep:Φ725,Dia.van de cilinder:φ100 | ||||||||||||
Roterende ontladingsmachine YJD-26 | Uitlaat: 400 × 400, omwentelingssnelheid: 45 r/min, vermogen van de reducer:2.2 kW, capaciteit:72.2m3/h 1 set voor een enkele rij, 2 sets voor twee rij. | ||||||||||||
Schroefconveyor | Specificatie | Dia.:Φ400,Capaciteit: 38m3/h, 1 set voor een enkele rij, 2 sets voor een dubbele rij. | |||||||||||
Verminderaar | Model:XWD5.5-7-1/59,vermogen:5.5 kW | ||||||||||||
Luchtglijbaan | Als de stofconcentratie bij de inlaat meer dan 700 g/m3 bedraagt, dient de zakmonitor met luchtglijder of een groot schroeftransportband te worden gekozen. | ||||||||||||
Grootte en materiaal van de zakken | Diameter.×L:Φ130×2450 mm,Brutogewicht van polyester naaldgevoel: 450 g/m2, werktemperatuur: 120°C | ||||||||||||
Oppervlakte van de isolatielaag ((m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
Totaal gewicht (ongeveer) | 11290 | 13100 | 16070 | 18270 | 20350 | 22940 | 27220 | 32660 | 38100 | 43540 | 48990 | 54430 |
Deze reeks zakfilters wordt veel gebruikt in cement, metallurgie, machines, chemische en vuurvaste industrieën, met name voor stofverzamelingssystemen, zoals verplettering, verpakking, opslag,Klinkerkoeler en diverse slijpmolens in cementfabriekIn het geval van een kogelmolen moet echter een ontploffingsvriendelijke uitrusting worden toegevoegd en de bijbehorende structuur worden gewijzigd.
Onze producten, de Zement Plant Bag Filter, zijn verkrijgbaar in de modellen PPC32-3-PPC64-8 gemaakt in China, die zorgen voor hoge kwaliteitsnormen.Al onze producten zijn gloednieuw en in uitstekende staat., waardoor ze perfect zijn voor industrieel gebruik.
Onze stofverzamelapparatuur heeft een indrukwekkende stofverwijderingsdoeltreffendheid van 99,95%, waardoor uw werkplek schoon en vrij van gevaarlijke deeltjes is.De apparatuur wordt aangedreven door een wisselstroommotor voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid.
Met onze op maat gemaakte diensten kunt u uw stofverzamelapparatuur aan uw specifieke behoeften aanpassen.een schoner en veiliger werkomgeving.
Kies ZK voor uw industriële behoeften en ervaar de superieure kwaliteit van onze cementfabriekszakfilter, gemaakt in China.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons