Place of Origin:
China
Merknaam:
ZK
Certificering:
CE
De kogelmolen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen in de mijnbouw (metalen en niet-metalen), cement, vuurvaste stoffen, chemie, energiecentrales, aluminium, bouwmaterialen, glas, keramiek,staalschroot en vliegasDe grootte van de voeding naar de kogelmolen moet kleiner zijn dan 25 mm, de uitvoergrootte kan worden aangepast door de verhouding van de stalen ballen te herzien.
Toegepaste materialen: kalksteen, klinker, steenkool, graniet, slag, kwarts, veldspaar, calciet, baryt, zirconzand, vliegas, magnesiet, molybdeniet, hematiet, fluorspaar, zinkerts, spodumeen, mica, aluminiumpoeder,kwartszand, gouderts en andere mineralen enz.
Wij zijn een professionele ball mill machine leverancier in China, met rijke project ervaringen van binnen en buitenland, zoals Iran, Koeweit, Turkije, Indonesië, Maleisië, Vietnam, India, Pakistan, Venezuela,Bolivia, Guyana, Rusland, Armenië, Tanzania etc. Als u vragen heeft over kogelmolenmachine of kogelmolen reserveonderdelen, zoals kogelmolen voering, slijpballen, grote tandwiel ring, cilinder, tandwielen etc.,Voel je vrij om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
Specificatie | Capaciteit ((t/h) | Rotatiesnelheid ((r/min) | Vervaardiging | Motor | Afmetingen LхWхH(mm) | Gewicht ((t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vermogen ((kW) | ||||||
MQG900x1800 | 0.8-1 | 39 | 1.6 | Jaarverslag van de Commissie | 22 | 4895x2300x2060 | 5.5 |
MQG900x3000 | 0.8 | 37.4 | 3.2 | Jaarverslag 2003-225M-6 | 30 | 6170х2034х2074 | 5.5 |
MQG1200x2400 | 1.5-2 | 32.2 | 3 | Jaarverslag van de Commissie | 37 | 5750x2700x2523 | 11.3 |
MQG1200x4500 | 1.5 | 30.43 | 5.8 | Jaarverslag | 55 | 8820x2715x2523 | 14.7 |
MQG1500x4500 | 3-4 | 26.3 | 10 | Jaarverslag | 110 | 9020x3320x2658 | 21 |
MQG1500х5700 | 3-5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | 10240x3320x2658 | 23.2 |
MQG1500x6400 | 3-5 | 26.3 | 13 | YE3-355M1-8 | 132 | 11020x3320x2658 | 24.2 |
MQG1830x5400 | 5-7 | 23.9 | 15 | Jaar 2003 tot en met jaar 2005 | 185 | 12180x4740x3834 | 33 |
MQG1830x6400 | 5-7 | 23.9 | 18.5 | YE3-355L-8 | 200 | 11580x4740x3834 | 34.5 |
MQG1830x7000 | 6 tot 8 | 23.9 | 21 | Jaar 33552-8 | 250 | 12180x4740x3834 | 36.2 |
MQG2200x7000 | 8 tot 10 | 21.4 | 31 | YR5004-8 | 400 | 12900x5365x4124 | 54.7 |
MQG2200x9000 | 8 tot 10 | 21.4 | 36 | YR5006-8 | 500 | 14900х5365х4124 | 68.5 |
MQG2400x7000 | 10-14 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | 13600х5605х4246 | 63.9 |
MQG2400x8000 | 10-14 | 21 | 42 | YR5601-8 | 560 | 14880x5605x4246 | 68.5 |
MQG2600x8000 | 16 tot 20 | 19.7 | 52 | YR5602-8 | 630 | 19975x7024x5320 | 104.9 |
MQG2800x10000 | 20 tot 25 | 19.2 | 66 | YR5604-8 | 800 | 19368х6632х5620 | 127.6 |
MQG3000х9000 | 20 tot 25 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | 17824х7388х5796 | 139 |
MQG3000х11000 | 25 tot 30 | 18.5 | 95 | YR710-8 | 1250 | 19824х7388х5796 | 145 |
MQG3200x13000 | 45 tot 50 | 17.8 | 116 | YR710-8 | 1600 | 21885x8173x6420 | 210.4 |
1De fijnheid van het product is verstelbaar, uniform en hooggekwalificeerd.
2Grote capaciteit en breekverhouding, goede afdichting.
3. Hoog slijpdoeltreffendheid, laag energieverbruik;
4- kan worden aangepast aan verschillende werkomstandigheden;
5De voering van de kogelmolen is gemaakt van hoogwaardig slijtvast materiaal met hoge sterkte, slijtvastheid en lange levensduur.
6Installatie en aanpassing zijn zeer handig en gemakkelijk te bedienen.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons