Diverse Maalmachine van de de Balmolen van Ertsmaterialen Φ900X1800 1t/H
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZK CORP |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | Φ750 × 750-Φ1830 × 6400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | minerale de molenverpakking van de veldspaatbal: Standaardcontainer of van klanten vereisten. |
Levertijd: | 30days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Maalmachine van de balmolen voor Diverse Ertsmaterialen | Voergrootte (mm): | ≦20/25 |
---|---|---|---|
Type: | Φ750 × 750-Φ1830 × 6400 | Motortype: | AC motor |
Toepassing: | metallurgisch, chemisch, elektriciteit en industriële andere | Kleur: | aangepast |
Vervangstukken: | lever allen gebruikend het leven | Verschepende Haven: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Hoog licht: | 1t/H de Maalmachine van de balmolen,Φ900X1800 de Maalmachine van de balmolen,1t/H minerale malende molen |
Productomschrijving
De Molenmaalmachine van de Enverinomental Vriendschappelijke Bal voor Diverse Ertsmaterialen
De Inleiding van de balmolen:
In de productieindustrieën van cement, silicaatproducten, nieuwe bouwmaterialen, vuurvaste materialen, meststoffen, ijzerhoudend en non-ferrometaalreductie en glaskeramiek, zijn de balmolens het belangrijkste materiaal om materialen te verpletteren nadat zij worden verpletterd. Het kan drogen of nat verpulver diverse ertsen en andere grindable materialen. De balmolen is geschikt om diverse ertsen en andere materialen te malen, en in minerale verwerking, bouwmaterialen en de chemische industrieën wijd gebruikt.
De specificaties van Minerale Bal malen:
model | cilinderomwenteling (r/min) |
malenmedia gewicht (t) |
het voeden grootte (mm) | outputgrootte (mm) |
output (t/h) |
motor | |
type | macht | ||||||
MQG900X1800 | 38 | 1.8 | ≦25 | 0.074-.06 | 0.8-1 | Y255m-8 | 22 |
MQG900X3000 | 37.4 | 2.7 | ≦25 | 0.074-0.3 | 0,8 | Y225m-6 | 30 |
MQG1200x2400 | 32 | 4.8 | ≦25 | 0.074-.06 | 1.5-2 | Y280m-8 | 45 |
MQG1200X4500 | 30 | 5.2 | ≦25 | 0.074-.06 | 1.5 | Y280m-6 | 55 |
MQG1500x4500 | 28.8 | 10 | ≦25 | 0.074-0.4 | 3-4 | Jr126-8 | 110 |
MQG1500x5700 | 28.8 | 12 | ≦25 | 0.074-0.4 | 3-5 | Jr127-8 | 130 |
MQG1500x6400 | 28.8 | 13 | ≦25 | 0.074-0.4 | 3-5 | Jr127-8 | 130 |
MQG1830x5400 | 24.5 | 15 | ≦25 | 0.074-0.4 | 5-7 | Jr137-8 | 210 |
MQG18306400 | 24.5 | 19 | ≦25 | 0.074-0.4 | 5-7 | Jr137-8 | 210 |
MQG1830x7000 | 24.5 | 20 | ≦25 | 0.074-0.4 | 6-8 | Jr138-8 | 245 |
MQG2200x7000 | 21.6 | 30 | ≦25 | 0.074-0.8 | 8-10 | Jr158-8 | 380 |
MQG2200x9000 | 21.4 | 34 | ≦25 | 0.074-0.8 | 8-10 | Jr1510-8 | 475 |
MQG2400x7000 | 20.4 | 36 | ≦25 | 0.074-0.8 | 10-14 | Jr1510-8 | 475 |
MQG2400x8000 | 20.4 | 42 | ≦25 | 0.074-0.8 | 10-14 | Yr630-8 | 560 |
MQG2600x8000 | 19.6 | 52 | ≦25 | 0.074-0.8 | 16-20 | Jr1512-8 | 630 |
MQG3000x9000 | 18.3 | 78 | ≦25 | 0.074-0.8 | 20-25 | YR1000-8/1180 | 1000 |
Factoren die de Output van Balmolen beïnvloeden
Als algemeen gebruikt malend materiaal, is de output van balmolen een belangrijke indicator om de kwaliteit van de bal miljoen te meten. Zo wat zijn de factoren die affect de output van de balmolen?
1. Molenvolume. Over het algemeen, groter het volume van de molen, groter de verwerkingscapaciteit.
2. Het watergehalte van het materiaal. Als het watergehalte van het materiaal te hoog is, zal het de uniformiteit van het voeden beïnvloeden en zal de het voeden tijd te lang maken. Ten tweede, als het natte materiaal teveel wordt gevoed, kan het het fenomeen veroorzaken van „het kleverige malen“. Daarom wordt de voervochtigheid gewoonlijk vereist.
3. Ladingscapaciteit van het malen van lichaam. Nadat de molenlooppas voor een periode, de output zal verminderen. Dit is omdat met het effect en het malen van het malende lichaam in de cilinder, het malende lichaam uitgeput zal raken, zodat moet het malende lichaam op tijd worden opnieuw gevuld. Maar het is niet dat de meer schuurmiddelen, beter. Als de staalballen te hoog accumuleren, zal het effect van de staalballen op het materiaal worden vertraagd, en in tegendeel, zal de malende output worden verminderd.