Plaats van herkomst:
China
Certificering:
ISO,CE
Modelnummer:
DJ500-DJ800
De Stabiele van de de Riemtransportband van de Verrichtings Grote Hoek Lage Investering met geringe geluidssterkte
Inleiding:
DJ Geneigde golf de zijwandriem van de riemtransportband gebruik in plaats van normale riem. Zijn structuur en het werk principe is zelfde met riemtransportband, en het grootste deel van zijn componenten kunnen door normale riemtransportband worden gebruikt. Transportband van de de hoekriem van DJ de Grote kan allerlei bulkmateriaal met bulkdichtheid 0.5~2.5t/m ³ bij milieutemperatuur -25℃~40℃ onophoudelijk vervoeren. Indien de maximumhoek van neiging is 90°, en maximumgrootte van het materiaal ≤180mm.
Toepassing van de Grote Transportband van de Hoekriem:
Gewoonlijk gebruikt voor het vervoeren poederachtige, korrelige en andere bulkmaterialen in stroom, metallurgie, bouwmaterialen, de lichte industrie, voedsel, mijnbouw en andere industrieën.
De grote transportband van de hoekriem is hoofdzakelijk bestaat uit spanningsapparaat bij staart, snuifjeapparaat bij staart, centrale steun, rolapparaat, golfzijwandriem, die apparaat drijven bij hoofd, schoonmakend apparaat, riem het aanpassen apparaat, helling en andere componenten.
Het werk Principe:
De golfbehoefte van de zijwandriem die door riem worden vervangen van speciaal materiaal wordt gemaakt wanneer het vervoeren van speciaal materiaal. Volgens de stroomgrafiek, kan het alleen werken of met andere transportbanden combineren om een geneigd vervoerend systeem te maken, lange afstand te bereiken en te snakken spanwijdte het materiële vervoeren. Tegenwoordig, kunnen onze producten aan de doeleinden en de behoeften van verschillende gebruikers voldoen, en een goede reputatie in samenwerkingscliënten vestigen.
Specificaties:
Riem Breedte (mm) |
Zijwand Hoogte (mm) (mm) |
Dakspanen Het uit elkaar plaatsen (mm) |
Helling | |||||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | |||
300 | 40 | 80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | -- |
120 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | -- | - | - | -- | -- | ||
60 | 126 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | -5 | 4 | - | |
252 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | ||
80 | 126 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 7 | |
252 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | ||
400 | 60 | 126 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
252 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | ||
80 | 126 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
252 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | ||
100 | 126 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
252 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | ||
500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | ||
100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | |
252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | ||
378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 |
252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | ||
800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | |
378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||
200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | |
378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | ||
504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons