De Transportbandmachine van de middelgrote Schaal5m3/h 80m3/h Schroef in Cementinstallatie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZK |
Certificering: | CE ISO Certification |
Modelnummer: | LS-type |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | De uitvoer standaardcontainer of als eisen van klanten |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 60Set/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | LS-type Schroeftransportband | Installatie: | onder supervisie van onze ingenieur |
---|---|---|---|
Garantie: | één jaar | Capaciteit: | 5-80 (m ³ /h) |
Materiaal: | steenkool, slakken, cement | Motortype: | AC motor |
Vervangstukken: | lever allen gebruikend het leven | Voltage: | Lokaal voltage |
Hoog licht: | 80m3/H de Machine van de schroeftransportband,5m3/H de Machine van de schroeftransportband,80m3/H de transportband van de cementschroef |
Productomschrijving
Middelgrote die Schaal LS-Type Schroeftransportband in Cementinstallatie wordt gebruikt
Toepassing van Schroeftransportband:
Schroeftransportband voor continuïteit over het algemeen wordt gebruikt die bulkmaterialen in korte afstand vervoeren bij horizontale of lichtjes schuine (hoek β≤15 °) richting die. Het kan het materiaal mengen en bewegen tijdens het vervoeren. De werkomgeving is -20 ~ 50 ℃, en het materiaal zou minder dan 200 ℃ moeten zijn. Zijn ontwerp en vervaardiging voldoen aan de professionele normen in JB/T7679-2008- „schroeftransportband“. Het hangende lager keurt de twee structuren van het rollen en verwisselbaar glijden goed. Het heeft lage weerstand, het sterke verzegelen en goede slijtageweerstand.
Specificaties:
Revolutie (r/min) | GX-type Srew-Transportband | |||||||||
GX150 | GX200 | GX250 | GX300 | GX400 | GX500 | GX600 | ||||
Output (m ³ /h) | ||||||||||
20 | 0,9 | 2.1 | 4.1 | 7.1 | 16.8 | 32.9 | 56.9 | |||
30 | 1.3 | 3.2 | 6.2 | 10.7 | 25.3 | 49.4 | 85.3 | |||
35 | 1.5 | 3.7 | 7.2 | 12.4 | 29.5 | 57.6 | 99.5 | |||
45 | 2 | 4.7 | 9.3 | 16 | 37.9 | 74 | 127.9 | |||
60 | 2.6 | 6.3 | 12.3 | 21.3 | 50.5 | 98.7 | 170.6 | |||
75 | 3.3 | 7.6 | 15.4 | 26.6 | 63.2 | 123.3 | 213.2 | |||
90 | 4 | 9.5 | 18.5 | 32 | 75.8 | 148 | 255.9 | |||
LS-type schroeftransportband | ||||||||||
Modeland spec |
Dia (mm) |
Hoogte (mm) | Hoogste Omwenteling (r/min) | Hoogste Output (m ³ /h) | ||||||
Vul Coëfficiënt | ||||||||||
Φ=0.45 | Φ=0.33 | Φ=0.15 | ||||||||
LS100 | 100 | 100 | 140 | 3 | 2.2 | 1 | ||||
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | ||||
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | ||||
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | ||||
LS250 | 250 | 260 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | ||||
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | ||||
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.2 | ||||
LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | ||||
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63 | ||||
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 70.2 | ||||
LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379 | 277.9 | 126.3 | ||||
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 |
Types van Schroeftransportband:
De schroeftransportband in de vorm van transmissie is verdeeld in de transportband van de schachtschroef en schacht-minder schroeftransportband, in de vorm is verdeeld in u-Type schroeftransportband en de transportband van de buisschroef.
ZK CORP is een uitvoerige onderneming die zich bij materiaalonderzoek en ontwikkeling, materiaal productie, en de dienst concentreren. Het bedrijf heeft rijke ontwerp en productieervaring en vele succesvolle prestaties op de as behandeling, slakken behandeling, stof verwijderend, ontzwaveling en denitration voor de boiler en het verpulveren van van CFB steenkoolboiler.